Statistik
Aus NLPedia
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 295 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 895 |
| Hochgeladene Dateien | 142 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 13.708 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 15,32 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 433 |
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 30 Tagen) | 8 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 9 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 8 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt (Aufrufe nicht vorhandener Seiten und von Spezialseiten werden nicht berücksichtigt) | 2.292.509 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 167,24 |
| Meistbesuchte Seiten | |
| Die NLP Enzyklopädie | 249.462 |
| Maslowsche Bedürfnishierachie | 89.210 |
| NLPedia:Glossar | 79.793 |
| Logische Ebenen | 63.661 |
| Milton Modell der Sprache | 36.341 |
| Metamodell | 36.306 |
| Anker | 32.404 |
| Grundannahmen des NLP | 28.870 |
| Nominalisierung | 25.290 |
| Glaubenssatz | 23.930 |
