Spiral Dynamics: Unterschied zwischen den Versionen
(→Historisches) |
|||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{| | {| | ||
| − | ! width=" | + | ! width="50%" align="left"|Selbstausdruck |
| − | ! width=" | + | ! width="50%" align="right" |Selbstaufopferung |
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |style="background-color:Coral;" | '''Ebene coral "Integraler Holismus"''' <BR> |
| − | + | ||
Im Laufe der Zeit entwickeln sich weitere neue Ebenen | Im Laufe der Zeit entwickeln sich weitere neue Ebenen | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="background-color:Turquoise;" |'''Ebene türkis "Wir erfahren"'''<BR> |
Maxime: Erfahre die Ganzheit der Existenz<BR> | Maxime: Erfahre die Ganzheit der Existenz<BR> | ||
Beginn: seit etwa 1970<BR> | Beginn: seit etwa 1970<BR> | ||
| Zeile 28: | Zeile 25: | ||
Organisationsstruktur: Ganzheitlicher Organismus<BR> | Organisationsstruktur: Ganzheitlicher Organismus<BR> | ||
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 0,1%<BR> | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 0,1%<BR> | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |style="background-color:yellow;"|'''Ebene gelb "Ich lerne"'''<BR> |
| − | + | ||
Maxime: Lebe eigenverantwortlich als das, was Du bist<BR> | Maxime: Lebe eigenverantwortlich als das, was Du bist<BR> | ||
Beginn: seit etwa 1950<BR> | Beginn: seit etwa 1950<BR> | ||
| Zeile 42: | Zeile 36: | ||
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 1%<BR> | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 1%<BR> | ||
|- | |- | ||
| − | |colspan=" | + | |colspan="2" align="center" style="background-color:hintergrundfarbe5" | Übergang der Ebenen 1-6, mit dem Bedürfnis zu überleben zu den "Seinsebenen" |
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="background-color:LimeGreen;"|'''Ebene grün "Wir sind in Harmonie mit Gleichgesinnten"''' |
Maxime: Erkunde gemeinsam mit Gleichgesinnten menschliche Formen des Zusammenlebens<BR> | Maxime: Erkunde gemeinsam mit Gleichgesinnten menschliche Formen des Zusammenlebens<BR> | ||
Beginn: vor 150 Jahren<BR> | Beginn: vor 150 Jahren<BR> | ||
| Zeile 54: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |style="background-color:Orange;"| '''Ebene orange "Ich werde immer besser"''' |
| − | + | ||
Maxime: Handle aufgrund rationaler Erkenntnis und Eigeninteresse<BR> | Maxime: Handle aufgrund rationaler Erkenntnis und Eigeninteresse<BR> | ||
Beginn: vor 300 Jahren<BR> | Beginn: vor 300 Jahren<BR> | ||
| Zeile 64: | Zeile 57: | ||
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 30%<BR> | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 30%<BR> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="background-color:DeepSkyBlue;"| '''Ebene blau "Wir sind prinzipientreu"''' |
Maxime: Glaube fest an die eine absolute Wahrheit und richte dich danach<BR> | Maxime: Glaube fest an die eine absolute Wahrheit und richte dich danach<BR> | ||
Beginn: vor 5.000 Jahren<BR> | Beginn: vor 5.000 Jahren<BR> | ||
| Zeile 74: | Zeile 67: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |style="background-color:Red;"|'''Ebene rot "Ich kontrolliere"''' |
| − | + | ||
Maxime: Tu, was Du willst, ohne schlechtes Gewissen<BR> | Maxime: Tu, was Du willst, ohne schlechtes Gewissen<BR> | ||
Beginn: vor 10.000 Jahren<BR> | Beginn: vor 10.000 Jahren<BR> | ||
| Zeile 84: | Zeile 76: | ||
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 15%<BR> | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 15%<BR> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="background-color:Violet;"|'''Ebene violett "Wir sind sicher"''' |
Maxime: Finde Zuflucht in einer von magischen Kräften erfüllten Welt<BR> | Maxime: Finde Zuflucht in einer von magischen Kräften erfüllten Welt<BR> | ||
Beginn: vor 50.000 Jahren<BR> | Beginn: vor 50.000 Jahren<BR> | ||
| Zeile 93: | Zeile 85: | ||
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 10%<BR> | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 10%<BR> | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|colspan="2" style="background-color:Beige;"|'''Ebene beige "Ich überlebe um jeden Preis"''' | |colspan="2" style="background-color:Beige;"|'''Ebene beige "Ich überlebe um jeden Preis"''' | ||
Maxime: Tu, was Du tun musst, um zu überleben<BR> | Maxime: Tu, was Du tun musst, um zu überleben<BR> | ||
Version vom 15. Oktober 2007, 22:32 Uhr
[Gravesmodell, Graves Modell, Graveslevel, Meme-Modell]
| |
Dieser Artikel wurde auf den Seiten der Qualitätssicherung eingetragen. Hilf mit, ihn zu verbessern! Beteilige dich an der Diskussion oder überarbeite ihn direkt!
Folgendes muss noch verbessert werden: |
Historisches
Clare W. Graves (Gravesmodell) und Don Edward Beck (erweitert, in Spiral Dynamics umbenannt)
| Selbstausdruck | Selbstaufopferung |
|---|---|
| Ebene coral "Integraler Holismus" Im Laufe der Zeit entwickeln sich weitere neue Ebenen | |
| Ebene türkis "Wir erfahren" Maxime: Erfahre die Ganzheit der Existenz | |
| Ebene gelb "Ich lerne" Maxime: Lebe eigenverantwortlich als das, was Du bist | |
| Übergang der Ebenen 1-6, mit dem Bedürfnis zu überleben zu den "Seinsebenen" | |
| Ebene grün "Wir sind in Harmonie mit Gleichgesinnten"
Maxime: Erkunde gemeinsam mit Gleichgesinnten menschliche Formen des Zusammenlebens | |
| Ebene orange "Ich werde immer besser"
Maxime: Handle aufgrund rationaler Erkenntnis und Eigeninteresse | |
| Ebene blau "Wir sind prinzipientreu"
Maxime: Glaube fest an die eine absolute Wahrheit und richte dich danach | |
| Ebene rot "Ich kontrolliere"
Maxime: Tu, was Du willst, ohne schlechtes Gewissen | |
| Ebene violett "Wir sind sicher"
Maxime: Finde Zuflucht in einer von magischen Kräften erfüllten Welt | |
| Ebene beige "Ich überlebe um jeden Preis"
Maxime: Tu, was Du tun musst, um zu überleben | |