|
|
| Zeile 105: |
Zeile 105: |
| | | | |
| | | | |
| − |
| |
| − | <big>'''Meme First Tier'''</big>
| |
| − | ----
| |
| − | *<span style="background-color:Beige;">'''Ebene beige</span> "Ich überlebe um jeden Preis"'''
| |
| − | Maxime: Tu, was Du tun musst, um zu überleben<BR>
| |
| − | Beginn: vor 100.000 Jahren<BR>
| |
| − | Verhalten: reaktiv, automatisch, instinktiv<BR>
| |
| − | Lebensziel: Überleben, physiologische Bedürfnisbefriedigung<BR>
| |
| − | Menschentyp: Existierender<BR>
| |
| − | Organisationsstruktur: Bande, herdenartiges Verhalten<BR>
| |
| − | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 0,1%<BR>
| |
| − |
| |
| − | *<span style="background-color:Violet;">'''Ebene violett</span> "Wir sind sicher"'''
| |
| − | Maxime: Finde Zuflucht in einer von magischen Kräften erfüllten Welt<BR>
| |
| − | Beginn: vor 50.000 Jahren<BR>
| |
| − | Verhalten: tribalistisch, magisch-animistisch, an Geister- und Traumwelt orientiert<BR>
| |
| − | Lebensziel: Suche nach Sicherheit und Geborgenheit<BR>
| |
| − | Menschentyp: Stammesmensch<BR>
| |
| − | Organisationsstruktur: Stamm, der durch Ältestenrat geführt wird<BR>
| |
| − | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 10%<BR>
| |
| − |
| |
| − | *<span style="background-color:Red;">'''Ebene rot</span> "Ich kontrolliere"'''
| |
| − | Maxime: Tu, was Du willst, ohne schlechtes Gewissen<BR>
| |
| − | Beginn: vor 10.000 Jahren<BR>
| |
| − | Verhalten: egozentrisch, emotional-impulsiv, zuerst komme ich, Macht- und Tatendrang<BR>
| |
| − | Lebensziel: Suche danach, die eigene Stärke machtvoll einzusetzen<BR>
| |
| − | Menschentyp: Einzelkämpfer<BR>
| |
| − | Organisationsstruktur: Imperium, starke Hierarchie<BR>
| |
| − | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 15%<BR>
| |
| − |
| |
| − | *<span style="background-color:DeepSkyBlue;">'''Ebene blau</span> "Wir sind prinzipientreu"'''
| |
| − | Maxime: Glaube fest an die eine absolute Wahrheit und richte dich danach<BR>
| |
| − | Beginn: vor 5.000 Jahren<BR>
| |
| − | Verhalten: absolutistisch, konformistisch, ordnungsliebend <BR>
| |
| − | Lebensziel: Suche nach Stabilität, Richtung, Sinn und dem endgültigen Frieden<BR>
| |
| − | Menschentyp: Loyaler<BR>
| |
| − | Organisationsstruktur: passive Hierarchie - rigide Regeln für Struktur und Rang<BR>
| |
| − | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 30%<BR>
| |
| − |
| |
| − | *<span style="background-color:Orange;">'''Ebene orange</span> "Ich werde immer besser"'''
| |
| − | Maxime: Handle aufgrund rationaler Erkenntnis und Eigeninteresse<BR>
| |
| − | Beginn: vor 300 Jahren<BR>
| |
| − | Verhalten: materialistisch, leistungsorientiert, kopforientiert <BR>
| |
| − | Lebensziel: Suche nach materiellem Erfolg<BR>
| |
| − | Menschentyp: Erfolgssucher<BR>
| |
| − | Organisationsstruktur: aktive Hierarchie - Status orientiert<BR>
| |
| − | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 30%<BR>
| |
| − |
| |
| − | *<span style="background-color:LimeGreen;">'''Ebene grün</span> "Wir sind in Harmonie mit Gleichgesinnten"'''
| |
| − | Maxime: Erkunde gemeinsam mit Gleichgesinnten menschliche Formen des Zusammenlebens<BR>
| |
| − | Beginn: vor 150 Jahren<BR>
| |
| − | Verhalten: personalistisch, pluralistisch, herzorientiert <BR>
| |
| − | Lebensziel: Suche nach liebevollen und harmonischen Beziehungen<BR>
| |
| − | Menschentyp: Teammensch<BR>
| |
| − | Organisationsstruktur: soziales Netzwerk<BR>
| |
| − | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 15%<BR>
| |
| − | <p>
| |
| − | <big>'''Meme Second Tier</big>
| |
| − | ----
| |
| − | *<span style="background-color:yellow;">'''Ebene gelb</span> "Ich lerne"'''
| |
| − | Maxime: Lebe eigenverantwortlich als das, was Du bist<BR>
| |
| − | Beginn: seit etwa 1950<BR>
| |
| − | Verhalten: systemisch, funktional, flexibel <BR>
| |
| − | Lebensziel: Suche nach bestmöglichen Lösungen<BR>
| |
| − | Menschentyp: Möglichkeitssucher<BR>
| |
| − | Organisationsstruktur: systemischer Fluss, für jede Aufgabe gibt es eine passende Struktur<BR>
| |
| − | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 1%<BR>
| |
| − |
| |
| − | *<span style="background-color:Turquoise;"> '''Ebene türkis</span> "Wir erfahren"'''
| |
| − | Maxime: Erfahre die Ganzheit der Existenz<BR>
| |
| − | Beginn: seit etwa 1970<BR>
| |
| − | Verhalten: lokales Handeln ist global ausgerichtet, vernetzt, integrativ,<BR>
| |
| − | Lebensziel: Suche nach Sinn in einem unbegreiflichen Universum<BR>
| |
| − | Menschentyp: Globalist<BR>
| |
| − | Organisationsstruktur: Ganzheitlicher Organismus<BR>
| |
| − | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 0,1%<BR>
| |
| − |
| |
| − | *<span style="background-color:Coral;">'''Ebene coral</span> "Integraler Holismus"'''
| |
| − | Im Laufe der Zeit entwickeln sich weitere neue Ebenen
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | [[Kategorie:Begriff]] | | [[Kategorie:Begriff]] |
Clare W. Graves (Gravesmodell) und Don Edward Beck (erweitert, in Spiral Dynamics umbenannt)
| Selbstausdruck
|
|
|
Selbstaufopferung
|
|
|
|
Ebene coral "Integraler Holismus"
Im Laufe der Zeit entwickeln sich weitere neue Ebenen
|
Ebene türkis "Wir erfahren"
Maxime: Erfahre die Ganzheit der Existenz
Beginn: seit etwa 1970
Verhalten: lokales Handeln ist global ausgerichtet, vernetzt, integrativ
Lebensziel: Suche nach Sinn in einem unbegreiflichen Universum
Menschentyp: Globalist
Organisationsstruktur: Ganzheitlicher Organismus
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 0,1%
|
|
|
|
|
|
Ebene gelb "Ich lerne"
Maxime: Lebe eigenverantwortlich als das, was Du bist
Beginn: seit etwa 1950
Verhalten: systemisch, funktional, flexibel
Lebensziel: Suche nach bestmöglichen Lösungen
Menschentyp: Möglichkeitssucher
Organisationsstruktur: systemischer Fluss, für jede Aufgabe gibt es eine passende Struktur
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 1%
|
| Übergang der Ebenen 1-6, mit dem Bedürfnis zu überleben zu den "Seinsebenen"
|
| Ebene grün "Wir sind in Harmonie mit Gleichgesinnten"
Maxime: Erkunde gemeinsam mit Gleichgesinnten menschliche Formen des Zusammenlebens
Beginn: vor 150 Jahren
Verhalten: personalistisch, pluralistisch, herzorientiert
Lebensziel: Suche nach liebevollen und harmonischen Beziehungen
Menschentyp: Teammensch
Organisationsstruktur: soziales Netzwerk
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 15%
|
|
|
|
Ebene orange "Ich werde immer besser"
Maxime: Handle aufgrund rationaler Erkenntnis und Eigeninteresse
Beginn: vor 300 Jahren
Verhalten: materialistisch, leistungsorientiert, kopforientiert
Lebensziel: Suche nach materiellem Erfolg
Menschentyp: Erfolgssucher
Organisationsstruktur: aktive Hierarchie - Status orientiert
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 30%
|
| Ebene blau "Wir sind prinzipientreu"
Maxime: Glaube fest an die eine absolute Wahrheit und richte dich danach
Beginn: vor 5.000 Jahren
Verhalten: absolutistisch, konformistisch, ordnungsliebend
Lebensziel: Suche nach Stabilität, Richtung, Sinn und dem endgültigen Frieden
Menschentyp: Loyaler
Organisationsstruktur: passive Hierarchie - rigide Regeln für Struktur und Rang
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 30%
|
|
|
|
Ebene rot "Ich kontrolliere"
Maxime: Tu, was Du willst, ohne schlechtes Gewissen
Beginn: vor 10.000 Jahren
Verhalten: egozentrisch, emotional-impulsiv, zuerst komme ich, Macht- und Tatendrang
Lebensziel: Suche danach, die eigene Stärke machtvoll einzusetzen
Menschentyp: Einzelkämpfer
Organisationsstruktur: Imperium, starke Hierarchie
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 15%
|
| Ebene violett "Wir sind sicher"
Maxime: Finde Zuflucht in einer von magischen Kräften erfüllten Welt
Beginn: vor 50.000 Jahren
Verhalten: tribalistisch, magisch-animistisch, an Geister- und Traumwelt orientiert
Lebensziel: Suche nach Sicherheit und Geborgenheit
Menschentyp: Stammesmensch
Organisationsstruktur: Stamm, der durch Ältestenrat geführt wird
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 10%
|
|
|
Ebene beige "Ich überlebe um jeden Preis"
Maxime: Tu, was Du tun musst, um zu überleben
Beginn: vor 100.000 Jahren
Verhalten: reaktiv, automatisch, instinktiv
Lebensziel: Überleben, physiologische Bedürfnisbefriedigung
Menschentyp: Existierender
Organisationsstruktur: Bande, herdenartiges Verhalten
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 0,1%
|