Eisenhower Matrix: Unterschied zwischen den Versionen
Funke (Diskussion | Beiträge) (→Erläuterung) |
Funke (Diskussion | Beiträge) (→Erläuterung) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Die Eisenhower Matrix verfolgt das Ziel, Aufgaben/ Themen nach ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit zu priorisieren, um so mehr Zeit für die relevanten Aspekte im Leben zu haben. | Die Eisenhower Matrix verfolgt das Ziel, Aufgaben/ Themen nach ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit zu priorisieren, um so mehr Zeit für die relevanten Aspekte im Leben zu haben. | ||
| − | + | Die Eisenhower-Matrix teilt Aufgaben in 4 Quadranten ein: | |
[[Bild:Leer 9.1.png|miniatur|Eisenhower Matrix]] | [[Bild:Leer 9.1.png|miniatur|Eisenhower Matrix]] | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
Aus Kategorie 1 und 2 gewinnt man Zeit - in der ersten ohne, in der zweiten häufig mit Kosten oder Aufwand. Die Zeit, die man für Themen aus Kategorie 4 aufwendet, reduziert die Anzahl der Themen in Kategorie 3 und verhilft zu einem selbstbestimmteren und erfüllterem Leben. Daher verläuft die Achse der Selbstbestimmung durch die Quadranten von rechts unten nach links oben. | Aus Kategorie 1 und 2 gewinnt man Zeit - in der ersten ohne, in der zweiten häufig mit Kosten oder Aufwand. Die Zeit, die man für Themen aus Kategorie 4 aufwendet, reduziert die Anzahl der Themen in Kategorie 3 und verhilft zu einem selbstbestimmteren und erfüllterem Leben. Daher verläuft die Achse der Selbstbestimmung durch die Quadranten von rechts unten nach links oben. | ||
Version vom 26. Mai 2015, 15:03 Uhr
[Wie heißt ES ausserdem?]
| |
An diesem Artikel oder Abschnitt arbeitet gerade jemand. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist oder kontaktiere den Bearbeiter: --Funke 11:55, 26. Mai 2015 (CEST) |
Historisches
Die Eisenhower-Matrix wurde nach dem US-Präsident und Alliierten-General Dwight D. Eisenhower (*1890 - †1969) benannt, die dieser erfunden und benutzt haben soll.
Erläuterung
Die Eisenhower Matrix verfolgt das Ziel, Aufgaben/ Themen nach ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit zu priorisieren, um so mehr Zeit für die relevanten Aspekte im Leben zu haben.
Die Eisenhower-Matrix teilt Aufgaben in 4 Quadranten ein:
Aus Kategorie 1 und 2 gewinnt man Zeit - in der ersten ohne, in der zweiten häufig mit Kosten oder Aufwand. Die Zeit, die man für Themen aus Kategorie 4 aufwendet, reduziert die Anzahl der Themen in Kategorie 3 und verhilft zu einem selbstbestimmteren und erfüllterem Leben. Daher verläuft die Achse der Selbstbestimmung durch die Quadranten von rechts unten nach links oben.