Spiral Dynamics: Unterschied zwischen den Versionen
(→Historisches) |
(→Historisches) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | M | + | |M |
| | | | ||
|<span style="background-color:Coral;">'''Ebene coral</span> "Integraler Holismus"''' | |<span style="background-color:Coral;">'''Ebene coral</span> "Integraler Holismus"''' | ||
|- | |- | ||
| − | | E | + | |E |
| | | | ||
|Im Laufe der Zeit entwickeln sich weitere neue Ebenen | |Im Laufe der Zeit entwickeln sich weitere neue Ebenen | ||
|- | |- | ||
| − | | M | + | |M |
|<span style="background-color:Turquoise;"> '''Ebene türkis</span> "Wir erfahren"''' | |<span style="background-color:Turquoise;"> '''Ebene türkis</span> "Wir erfahren"''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | E | + | |E |
|Maxime: Erfahre die Ganzheit der Existenz | |Maxime: Erfahre die Ganzheit der Existenz | ||
| | | | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | S | + | |S |
|Verhalten: lokales Handeln ist global ausgerichtet, vernetzt, integrativ | |Verhalten: lokales Handeln ist global ausgerichtet, vernetzt, integrativ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | E | + | |E |
|Lebensziel: Suche nach Sinn in einem unbegreiflichen Universum | |Lebensziel: Suche nach Sinn in einem unbegreiflichen Universum | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | C | + | |C |
|Menschentyp: Globalist | |Menschentyp: Globalist | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | O | + | |O |
|Organisationsstruktur: Ganzheitlicher Organismus | |Organisationsstruktur: Ganzheitlicher Organismus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | N | + | |N |
|Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 0,1% | |Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 0,1% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | D | + | |D |
| | | | ||
|<span style="background-color:yellow;">'''Ebene gelb</span> "Ich lerne"''' | |<span style="background-color:yellow;">'''Ebene gelb</span> "Ich lerne"''' | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|Maxime: Lebe eigenverantwortlich als das, was Du bist | |Maxime: Lebe eigenverantwortlich als das, was Du bist | ||
|- | |- | ||
| − | | T | + | |T |
| | | | ||
|Beginn: seit etwa 1950 | |Beginn: seit etwa 1950 | ||
|- | |- | ||
| − | | I | + | |I |
| | | | ||
|Verhalten: systemisch, funktional, flexibel | |Verhalten: systemisch, funktional, flexibel | ||
|- | |- | ||
| − | | E | + | |E |
| | | | ||
|Lebensziel: Suche nach bestmöglichen Lösungen | |Lebensziel: Suche nach bestmöglichen Lösungen | ||
|- | |- | ||
| − | | R | + | |R |
| | | | ||
|Menschentyp: Möglichkeitssucher | |Menschentyp: Möglichkeitssucher | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| | | | ||
|Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 1% | |Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 1% | ||
| − | |--- | + | |- |
| + | |M | ||
| + | |<span style="background-color:LimeGreen;">'''Ebene grün</span> "Wir sind in Harmonie mit Gleichgesinnten"''' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |E | ||
| + | |Maxime: Erkunde gemeinsam mit Gleichgesinnten menschliche Formen des Zusammenlebens | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |M | ||
| + | |Beginn: vor 150 Jahren | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |E | ||
| + | |Verhalten: personalistisch, pluralistisch, herzorientiert | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Lebensziel: Suche nach liebevollen und harmonischen Beziehungen | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |F | ||
| + | |Menschentyp: Teammensch | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |I | ||
| + | |Organisationsstruktur: soziales Netzwerk | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |R | ||
| + | |Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 15% | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |T | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |T | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |I | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |E | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |R | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 15. Oktober 2007, 20:02 Uhr
[Gravesmodell, Graves Modell, Graveslevel, Meme-Modell]
| |
Dieser Artikel wurde auf den Seiten der Qualitätssicherung eingetragen. Hilf mit, ihn zu verbessern! Beteilige dich an der Diskussion oder überarbeite ihn direkt!
Folgendes muss noch verbessert werden: |
Historisches
Clare W. Graves (Gravesmodell) und Don Edward Beck (erweitert, in Spiral Dynamics umbenannt)
| M | Ebene coral "Integraler Holismus" | |
| E | Im Laufe der Zeit entwickeln sich weitere neue Ebenen | |
| M | Ebene türkis "Wir erfahren" | |
| E | Maxime: Erfahre die Ganzheit der Existenz | |
| Beginn: seit etwa 1970 | ||
| S | Verhalten: lokales Handeln ist global ausgerichtet, vernetzt, integrativ | |
| E | Lebensziel: Suche nach Sinn in einem unbegreiflichen Universum | |
| C | Menschentyp: Globalist | |
| O | Organisationsstruktur: Ganzheitlicher Organismus | |
| N | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 0,1% | |
| D | Ebene gelb "Ich lerne" | |
| Maxime: Lebe eigenverantwortlich als das, was Du bist | ||
| T | Beginn: seit etwa 1950 | |
| I | Verhalten: systemisch, funktional, flexibel | |
| E | Lebensziel: Suche nach bestmöglichen Lösungen | |
| R | Menschentyp: Möglichkeitssucher | |
| Organisationsstruktur: systemischer Fluss, für jede Aufgabe gibt es eine passende Struktur | ||
| Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 1% | ||
| M | Ebene grün "Wir sind in Harmonie mit Gleichgesinnten" | |
| E | Maxime: Erkunde gemeinsam mit Gleichgesinnten menschliche Formen des Zusammenlebens | |
| M | Beginn: vor 150 Jahren | |
| E | Verhalten: personalistisch, pluralistisch, herzorientiert | |
| Lebensziel: Suche nach liebevollen und harmonischen Beziehungen | ||
| F | Menschentyp: Teammensch | |
| I | Organisationsstruktur: soziales Netzwerk | |
| R | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 15% | |
| S | ||
| T | ||
| T | ||
| I | ||
| E | ||
| R | ||
Meme First Tier
- Ebene beige "Ich überlebe um jeden Preis"
Maxime: Tu, was Du tun musst, um zu überleben
Beginn: vor 100.000 Jahren
Verhalten: reaktiv, automatisch, instinktiv
Lebensziel: Überleben, physiologische Bedürfnisbefriedigung
Menschentyp: Existierender
Organisationsstruktur: Bande, herdenartiges Verhalten
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 0,1%
- Ebene violett "Wir sind sicher"
Maxime: Finde Zuflucht in einer von magischen Kräften erfüllten Welt
Beginn: vor 50.000 Jahren
Verhalten: tribalistisch, magisch-animistisch, an Geister- und Traumwelt orientiert
Lebensziel: Suche nach Sicherheit und Geborgenheit
Menschentyp: Stammesmensch
Organisationsstruktur: Stamm, der durch Ältestenrat geführt wird
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 10%
- Ebene rot "Ich kontrolliere"
Maxime: Tu, was Du willst, ohne schlechtes Gewissen
Beginn: vor 10.000 Jahren
Verhalten: egozentrisch, emotional-impulsiv, zuerst komme ich, Macht- und Tatendrang
Lebensziel: Suche danach, die eigene Stärke machtvoll einzusetzen
Menschentyp: Einzelkämpfer
Organisationsstruktur: Imperium, starke Hierarchie
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 15%
- Ebene blau "Wir sind prinzipientreu"
Maxime: Glaube fest an die eine absolute Wahrheit und richte dich danach
Beginn: vor 5.000 Jahren
Verhalten: absolutistisch, konformistisch, ordnungsliebend
Lebensziel: Suche nach Stabilität, Richtung, Sinn und dem endgültigen Frieden
Menschentyp: Loyaler
Organisationsstruktur: passive Hierarchie - rigide Regeln für Struktur und Rang
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 30%
- Ebene orange "Ich werde immer besser"
Maxime: Handle aufgrund rationaler Erkenntnis und Eigeninteresse
Beginn: vor 300 Jahren
Verhalten: materialistisch, leistungsorientiert, kopforientiert
Lebensziel: Suche nach materiellem Erfolg
Menschentyp: Erfolgssucher
Organisationsstruktur: aktive Hierarchie - Status orientiert
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 30%
- Ebene grün "Wir sind in Harmonie mit Gleichgesinnten"
Maxime: Erkunde gemeinsam mit Gleichgesinnten menschliche Formen des Zusammenlebens
Beginn: vor 150 Jahren
Verhalten: personalistisch, pluralistisch, herzorientiert
Lebensziel: Suche nach liebevollen und harmonischen Beziehungen
Menschentyp: Teammensch
Organisationsstruktur: soziales Netzwerk
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 15%
Meme Second Tier